·住房和城乡建设部:多管齐下以提高廉
·关于开展住房公积金定期培训的通知
·苏州暂不实施异地提取商业提取转公积
·商品房首付提至30%及以上 三套房贷暂
个人住房公积金提取利率表 及万元还本息额度表
下表为今年年7月6日最新公积金提取利率(1-5年:4.00%,6-30年:4.50%)数据,如何提取住房公积金?,结果仅供参考。查看央行历次提取利率调整情况 推荐使用:最新利率商业、公积金、组合房提取计算器
年份 月数 月利率(‰) 年利率(%) 月还款额(贷1万元) 本息总额 总利息
1 12 3.33 4.00 到期一次还本付息 10400.00 400.00
2 24 3.33 4.00 434.25 10421.98 421.98
3 36 3.33 4.00 295.24 10628.63 628.63
4 48 3.33 4.00 225.79 10837.95 837.95
5 60 3.33 4.00 184.17 11049.91 1049.91
6 72 3.75 4.50 158.74 11429.30 1429.30
7 84 3.75 4.50 139.00 11676.14 1676.14
8 96 3.75 4.50 124.23 11926.31 1926.31
9 108 3.75 4.50 112.78 12179.80 2179.80
10 120 3.75 4.50 103.64 12436.61 2436.61
11 132 3.75 4.50 96.19 12696.72 2696.72
12 144 3.75 4.50 90.00 12960.12 2960.12
13 156 3.75 4.50 84.79 13226.79 3226.79
14 168 3.75 4.50 80.34 13496.71 3496.71
15 180 3.75 4.50 76.50 13769.88 3769.88
16 192 3.75 4.50 73.16 14046.26 4046.26
17 204 3.75 4.50 70.22 14325.85 4325.85
18 216 3.75 4.50 67.63 14608.61 4608.61
19 228 3.75 4.50 65.33 14894.53 4894.53
20 240 3.75 4.50 63.26 15183.59 5183.59
21 252 3.75 4.50 61.41 15475.75 5475.75
22 264 3.75 4.50 59.74 15770.99 5770.99
23 276 3.75 4.50 58.22 16069.30 6069.30
24 288 3.75 4.50 56.84 16370.64 6370.64
25 300 3.75 4.50 55.58 16674.97 6674.97
26 312 3.75 4.50 54.43 16982.29 6982.29
27 324 3.75 4.50 53.37 17292.54 7292.54
28 336 3.75 4.50 52.40 17605.71 7605.71
29 348 3.75 4.50 51.50 17921.77 7921.77
30 360 3.75 4.50 50.67 18240.67 8240.67
广州市住房公积金专题
个人住房公积金微信查询
个人住房公积金提取微信查询
公积金提取所需费用计算
公积金提取额度计算器 公积金提取计算器
个人住房公积金提取利率表
广州市个人住房公积金查询
广州市住房公积金查询卡管理办法
广州市住房公积金管理中心
Tag标签: 利率表
------分隔线----------------------------
住房公积金相关信息
公积金图文资讯:
广州住房公积金
广州个人公积金
广州住房公积金
广州住房公积金
广州住房公积金
和田住房公积金
更多“公积金信息”
相关热点
公积金常见问题
Copyright © 今年-今年 公积金网 版权所有 蜀ICP今年098323号
下一篇:增城开放公积金提取担保“一站式”业务 上一篇:领取住房公积金手续